
| 編號 | 接案時間 | 陳情團體名稱 | 陳情事項 | 處理情形 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108年4月 | 黃仙立里長 | 太陽光電(台南鹽田太陽光電新建工程地方說明會) | 已設置完成 |
| 2 | 108年6月 | 楊惠欽理事長 | 太陽光電(七股區漁電共生對生態衝擊公聽會) | 進行中 |
| 3 | 108年11月 | 陳昆和議員提案 | 太陽光電(台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例草案公聽會) | 一讀通過 |
| 4 | 108年12月 | 陳昆和議員提案 | 太陽光電(台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例草案條文協調會) | 一讀通過 |
| 5 | 109年1月 | 陳昆和議員提案 | 國姓橋高壓電塔(七股~南濱 161kV線 #1~#5 架線工程協調會) | 4年半內拆除 (109年1月21日~113年8月完成) |
| 6 | 109年2月 | 黃文乾里長 黃仙立里長 |
太陽光電(台61以西案件暫緩審查陳情) | 暫緩中 |
| 7 | 109年6月 | 陳昆和議員 | 動保園區案件 (動保抗議事件) | 暫緩中 |
| 8 | 109年8月 | 謝金雀里長 吳進丁理事長 陳中正里長 |
太陽光電(台南七股將軍太陽能光電地方協調說明會) | 完成 |
| 9 | 109年8月 | 吳舜澤建築師事務所 | 國土計畫(台南市國土計畫-內政部國土計畫審議會第13次會議) | 進行中 |
| 10 | 109年11月 | 吳舜澤建築師事務所 | 國土計畫(直轄市、縣(市)國土計畫規劃作業第14次研商會議) | 進行中 |
| 11 | 110年5月 | 蘆竹溝自救會 | 蘆竹溝(蘆竹溝太陽能光電協調會(蘆竹溝漁港漁貨直銷中心) | 協調失敗 |
| 12 | 110年5月 | 錦湖里自救會 | 錦湖里土石方堆置陳情案 | 自主停工中 (111年01月14日) |
| 13 | 110年5月 | 黃進福里長 陳信祿里長 |
開闢公(兒)18、公(兒)19 公兒(20)為公園一案 | 目前案件在內政部都委會審查中, 未定案 |
| 14 | 110年6月 | 代表人:劉榮文 | 北門區溪底寮反對雞場設置 | 停止 |
| 15 | 110年7月 | 漁會總幹事陳崇德 王素娥里長 周益東里長 |
海淡廠(台南海水淡化廠興建計畫環境影響說明書公開會議) | 繼續追蹤 |
| 16 | 110年8月 | 李新進里長 | 學甲爐碴(開挖及地下水採樣(陳椒華立委主持) | 已完成採樣 |
| 17 | 110年8月 | 鄭添仁主委 | 佳里金唐殿停五用地解編陳情書連署 | 進行中 |
| 18 | 110年10月 | 邱煜原先生 | 太陽光電(七股篤加綠能暫緩開發陳情) | 已核准 |
| 19 | 110年10月 | 許松彬先生 | 將軍肥料場(將軍角帶圍反設置肥料場陳情) | 已停止,離居住地太近,無法設置 |
| 20 | 110年12月 | 竹門里、馬稠後里聯合自救會 | 白河區養豬場陳情案 | 進行中 |
| 21 | 110年12月 | 王守一先生 | 協助曾文溪流域養蚵戶向臺南市政府農業局申請公告為養殖區 | 准許可至 115年8月28日止 |
| 22 | 111年2月 | 陳桂記 | 北門區祭祀公業法人台南市陳桂記與對造人之爭議案 | 申請辦理調解 所民文字第1110612143號 |
| 23 | 111年8月 | 豐和里自救會 | 學甲區豐和里反對設置大型養豬場 | 目前暫停,需與民達成共識才可施工 |
| 24 | 111年11月3日 | 搶救七股 大地聯盟 |
光電都更七股滅魚滅村滅生態 極力反對台61以西不得開發光電 |
發動鄉親北上前往總統府、行政院、立法院陳情 |
| 編號 | 公文字號 | 工程名稱 | 經費金額 | 完工日/備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 府衛醫字第 1061158415號 106年12月6日 (臺南市政府函) |
北門醫院修繕 | 3億元 | 111年完工 |
| 2 | 府水工字第 1071145771號 107年10月17日 (臺南市政府函) |
將軍區青鯤鯓青山漁港海堤補強加高工程 (前瞻基礎建設計畫) |
4,500 萬元 | 已完工 |
| 3 | 府工養二字第 1071043368號 107年10月11日 (臺南市政府函) |
學甲區南一線道路優質改善工程 地勢低窪容易因豪雨積水無法通行 前瞻計畫增高拓寬改善工程 |
4,100萬元 | 已完工 |
| 4 | 府水工字第 1071148749號 107年10月16日 (臺南市政府函) |
學甲區M幹線抽水站及滯洪池新建工程 | 侯議員爭取 1億9,500萬元 追加為3億1,400萬元 6億3,000萬元 |
未完工 預計111年底上網招標 預計112年9月完工 |
| 5 | 所建字第 1060556102 號 106年8月29日 (學甲區公所函) |
學甲區六號道路 納入生活圈道路系統建設計畫辦理開闢 |
未完工 111年工務局會規畫設計 王定宇立委、明宜里里長、志宏里長共同 |
|
| 6 | 水工六字第 10801080810號 108年8月6日 (經濟部水利署第六河川局函) |
學甲區「下溪洲抽水站」增加機組設備案 | 5,200 萬元 | 已完工 王定宇立委、明宜里里長、志宏里長共同爭取經費 |
| 經費總計 | 13億8,200萬元 | |||
| 編號 | 工程名稱 | 核准單位 | 協助單位 | 核准經費/元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 七股區三股里海埔新生地28號道路改善後續工程 | 農業局 | 黃仙立里長 | 231,000 |
| 2 | 七股區十份里建功國小西側道路工程 | 農業局 | 張水金里長 | 163,000 |
| 3 | 七股區樹林里公園休閒遊樂設施改善工程 (七股區樹林里寶安宮公園內設施改善) |
工務局 | 黃寶田里長 | 49,350 |
| 4 | 七股第一區壘球場改善工程 (玉成里) |
民政局 | 七股區公所 | 650,000 |
| 5 | 108年度七股區十份里東漁塭5號橋北側漁塭道路改善工程 | 農業局 | 黃嚴國先生 | 252,000 |
| 6 | 108年度七股區十份里九塊厝建功國小西側漁塭道路改善工程 | 農業局 | 黃嚴國先生 | 974,400 |
| 7 | 七股區十份里建功國小附近道路改工程 | 民政局 | 張水金里長 | 98,000 |
| 8 | 七股區十份里唐明殿西側漁塭道路改善工程 (共5條道路工程) |
農業局 | 張水金里長 | 262,500 |
| 9 | 七股區龍山里龍海號西南側漁塭道路改善工程 | 農業局 | 王文財里長 | 672,000 |
| 10 | 七股區樹林里(看坪股尾)漁路改善工程 | 農業局 | 黃寶田里長 | 612,500 |
| 11 [cite: 4] | 七股區南25-2線道路改善工程 [cite: 4] | 工務局 [cite: 4] | 李啟維議員 [cite: 4] | 2,730,000 [cite: 4] |
| 12 [cite: 4] | 七股區頂義合活動中心公共廁所增設工程 (七股區頂義合活動中心公共廁所整修工程) [cite: 4] |
民政局 [cite: 4] | 黃文乾里長 [cite: 4] | 450,000 [cite: 4] |
| 13 [cite: 4] | 七股區中寮里購置播音設備 [cite: 4] | 民政局 [cite: 4] | 許全田里長 [cite: 4] | 96,000 [cite: 4] |
| 14 [cite: 4] | 七股區十份里建功國小東南側巷道新設排水及路面改善工程 [cite: 4] | 民政局 [cite: 4] | 七股區公所 [cite: 4] | 321,750 [cite: 4] |
| 15 [cite: 4] | 七股區後港天后宮前道路路面改善工程 [cite: 4] | 工務局 [cite: 4] | 林主委 [cite: 4] | 1,355,800 [cite: 4] |
| 16 [cite: 8] | 七股區三股里新生段6號漁塭道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 黃仙立里長 [cite: 8] | 1,520,000 [cite: 8] |
| 17 [cite: 8] | 市道173線14~15K等路面改善計畫 (市173線道 14k+400~15k+060路面改善工程) [cite: 8] |
工務局 [cite: 8] | 張水金里長 [cite: 8] | 3,189,000 [cite: 8] |
| 18 [cite: 8] | 七股區大寮小排一之二十六排水設施年久失修 [cite: 8] | 水利局 [cite: 8] | 汪聰慧里長 [cite: 8] | 1,200,000 [cite: 8] |
| 19 [cite: 8] | 七股區大埕里大寮47號前道路鋪面改善工程 [cite: 8] | 工務局 [cite: 8] | 陳清文里長 [cite: 8] | 1,420,932 [cite: 8] |
| 20 [cite: 8] | 七股區義合里榔35號及40號旁道路改善工程 [cite: 8] | 民政局 [cite: 8] | 楊松原里長 [cite: 8] | 98,000 [cite: 8] |
| 21 [cite: 8] | 七股區十份里辦公室申請設置公佈欄及購置白板 [cite: 8] | 民政局 [cite: 8] | 張水金里長 [cite: 8] | 55,000 [cite: 8] |
| 22 [cite: 8] | 七股區大潭里頂寮中排一排水改善工程 [cite: 8] | 水利局 [cite: 8] | 陳中正里長 [cite: 8] | 5,670,000 [cite: 8] |
| 23 [cite: 8] | 七股區十份里東漁塭四安宮前漁塭道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 張水金里長 [cite: 8] | 456,000 [cite: 8] |
| 24 [cite: 8] | 七股區十份里東漁塭5號橋前漁塭道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 張水金里長 [cite: 8] | 735,000 [cite: 8] |
| 25 [cite: 8] | 七股區樹林里文昌殿旁漁產道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 黃寶田里長 [cite: 8] | 525,000 [cite: 8] |
| 26 [cite: 8] | 七股區十份里13號水路西側產業道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 張水金里長 [cite: 8] | 630,000 [cite: 8] |
| 27 [cite: 8] | 七股區國安生產區防潮閘門旁漁路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 王文財里長 [cite: 8] | 840,000 [cite: 8] |
| 28 [cite: 8] | 七股區國安生產區防潮閘門東側漁路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 王文財里長 [cite: 8] | 700,000 [cite: 8] |
| 29 [cite: 8] | 七股區後港里(城內水師寮96-9號附近)漁塭道路改善工程 [cite: 8] | 農業局 [cite: 8] | 蘇龍標里長 [cite: 8] | 420,000 [cite: 8] |
| 30 [cite: 8] | 七股區六成排水下山安檢所箱涵及道路改善工程(龍山里) [cite: 8] | 水利局 [cite: 8] | 王文財里長 [cite: 8] | 1,887,000 [cite: 8] |
| 31 [cite: 10] | 十份里辦公處反應173線神帝府前原閃黃燈急需設置紅綠燈交通號誌一案 [cite: 10] | 交通局 [cite: 10] | 黃嚴國先生 [cite: 10] | 600,000 [cite: 10] |
| 32 [cite: 10] | 七股區竹橋里慶善宮周邊道路改善工程 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 郭信忠里長 [cite: 10] | 500,000 [cite: 10] |
| 33 [cite: 10] | 七股區三股里南38線南側產業道路改善工程延續工程 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 黃仙立里長 [cite: 10] | 1,850,000 [cite: 10] |
| 34 [cite: 10] | 七股區中寮里活動中心倉庫修繕 [cite: 10] | 民政局 [cite: 10] | 許全田里長 [cite: 10] | 98,000 [cite: 10] |
| 35 [cite: 10] | 七股區國安生產區國安橋旁道路改善工程 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 王文財里長 [cite: 10] | 1,470,000 [cite: 10] |
| 36 [cite: 10] | 臺南市七股區大文國小旁側溝改善工程 [cite: 10] | 民政局 [cite: 10] | 劉春男校長 [cite: 10] | 800,000 [cite: 10] |
| 37 [cite: 10] | 七股區十份里舊173線(九塊厝)道路破損改善工程 [cite: 10] | 工務局 [cite: 10] | 張水金里長 [cite: 10] | 3,572,000 [cite: 10] |
| 38 [cite: 10] | 七股區三股里區道38與區道39(鎮海娘娘前)聯絡道路改善工程 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 黃仙立里長 [cite: 10] | 1,570,000 [cite: 10] |
| 39 [cite: 10] | 七股區大埕里社區排水改善延續工程 [cite: 10] | 水利局 [cite: 10] | 汪聰慧里長 [cite: 10] | 2,700,000 [cite: 10] |
| 40 [cite: 10] | 七股區潟湖六孔碼頭前航道疏浚工程 [cite: 10] | 水利局 [cite: 10] | 黃偉哲市長 [cite: 10] | 23,000,000 [cite: 10] |
| 41 [cite: 10] | 台南市七股區龍山里外國安養殖區道路改善工程完工 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 王文財里長 [cite: 10] | 1,700,000 [cite: 10] |
| 42 [cite: 10] | 三股里(三股123號之5旁)漁塭道路改善工程 [cite: 10] | 農業局 [cite: 10] | 黃仙立里長 [cite: 10] | 735,000 [cite: 10] |
| 43 [cite: 10] | 國姓橋北上交流道右轉接173 線路面塌陷案 [cite: 10] | 工務局 [cite: 10] | 楊松原里長 陳亭妃立委 [cite: 10] |
450,000 [cite: 10] |
| 44 [cite: 10] | 國姓橋高壓電塔應拆除(國姓橋頭5座拆除)4年半內拆除(109年1月21~113年8月完成),影響景觀,要求改成地下化釋疑七股區曾文溪設立高壓電塔工程乙案 七股~南濱161仟伏輸電線路5連接站鐵塔基礎 七股區永吉里國姓橋前與永吉里路口設立大型入口意象塔座乙案」 [cite: 10] |
台電 [cite: 10] | 黃仙立里長 楊松原理事長 [cite: 10] |
27,950,000 [cite: 10] |
| 45 [cite: 14] | 七股區十份里 173線0k+000往西至13號水路 AC 路面改善工程 [cite: 14] | 工務局 [cite: 14] | 納入前瞻計劃 郭國文立委 [cite: 14] |
7,097,000 [cite: 14] |
| 46 [cite: 14] | 110年度塭子內農地重劃區東四十七路路面改善工程 [cite: 14] | 地政局 [cite: 14] | 黃錦成里長 [cite: 14] | 707,000 [cite: 14] |
| 47 [cite: 14] | 七股區十份里建功國小附近道路改善工程 [cite: 14] | 工務局 [cite: 14] | 張水金里長 [cite: 14] | 654,000 [cite: 14] |
| 48 [cite: 14] | 110年度竹橋農地重劃區南北幹-4道路改善工程 (七股區竹橋親親車業旁產業道路(南北向)改善工程) [cite: 14] |
地政局 [cite: 14] | 郭信忠里長 [cite: 14] | 1,534,560 [cite: 14] |
| 49 [cite: 14] | 七股區南31之1道路、龍山里海寮紅樹林保護區,擋土牆下陷會勘 七股區溪南里龍山里南31-1線,1.6K至4.6K 道路改善工程 七股區溪南里龍山里南31線(海寮東以西)道路改善工程 [cite: 14] |
農委會 工務局 [cite: 14] |
王文財里長 [cite: 14] | 3,500,000 [cite: 14] |
| 50 [cite: 14] | 七股區樹林里寶安宮旁遊戲設施改善工程(樹林里辦公處辦理- 寶安宮旁增設體健設施) (工務局遊具、椰子樹移除及混凝土地坪施作部分-110.10.8完成,增設地墊部分-110.11.12進場施作。申請體健設施項目後續由民政局分年辦理。) [cite: 14] |
民政局 [cite: 14] | 黃寶田里長 [cite: 14] | 98,000 [cite: 14] |
| 總計:245件 | 爭取總經費: | 5億1,320萬4,466元 | ||
| 編號 | 項目 | 總計金額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 扶助地方社福弱勢 | 1,130,923 | |
| 2 | 協助弱勢產業 | 2,129,570 | |
| 3 | 宗教. 消災祈福 | 968,600 | |
| 4 | 急難救助 | 363,030 | |
| 5 | 慈善公益團體 | 1,844,721 | |
| 6 | 敬賢敬老 | 372,362 | |
| 7 | 學校文教獎助學金等 | 1,666,034 | |
| 合計 | 8,475,240 | ||
| 編號 | 服務類別 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄉親服務案件 | 5件 | 269件 | 297件 | 229件 | 151件 | 951件 |
| 2 | 鄉親急難救助 | 1件 | 24件 | 39件 | 46件 | 49件 | 159件 |
| 3 | 法律諮詢服務 | 43件 | 647件 | 641件 | 698件 | 663件 | 2,692件 |
| 4 | 與民有約 | 0 | 0 | 197件 | 145件 | 144件 | 486件 |
| 總計 | 4,288件 | ||||||
| 編號 | 決議日期 | 定期會 | 專案報告名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 111年10月28日 | 第4次 | 學甲區爐碴掩埋案 |
| 2 | 111年8月3日 | 第5次 | 「本市市地重劃等新開發區域六大管線規劃 及施工計畫」 |
| 3 | 111年8月3日 | 第5次 | 「本市綠能產業(屋頂型太陽光電、漁電共生) 與水資源運用現況之探討」 |
| 4 | 111年8月19日 | 第5次 | 「本市太陽光電推動進展與地面型太陽光電 對地方之影響」專案報告 |
| 5 | 111年6月8日 | 第7次 | 「科技、營建等傳統產業廢棄物之處理規劃」 專案報告 |
| 6 | 111年6月8日 | 第7次 | 「七股科技工業區開發進度與聯外道路規劃」 專案報告 |
| 7 | 111年6月8日 | 第7次 | 「本市綠能執行情形」專案報告 |
| 8 | 111年8月30日 | 第8次 | 「本市遊蕩犬貓問題對策及收容安置作為」 專案報告 |
| 9 | 111年8月30日 | 第8次 | 「市府經發局近來遭舉發案件之案情全貌與 調查結果」專案報告 |